
産業用頑丈な Android タブレット PC1000nit 3+32GB GPS オプション付き、NFC カーサポート、RFID リーダー、IP67 防水
8 インチ 10 ポイント静電容量式タブレット、頑丈、防水、落下防止、耐圧性。 仕様: 実際の製品写真: よくある質問 Q: 御社の主力製品は何ですか? A: 当社の主な製品は次のとおりです。;
基礎情報
| モデル番号。 | HG805G |
| CPUタイプ | ロックチップ |
| CPUカーン | オクタコア |
| ウェブカメラ | ウェブカメラ |
| バッテリー容量 | 5000mAh~6000mAh |
| 統合されたBluetooth | 統合されたBluetooth |
| 内蔵マイク | 内蔵マイク |
| カード読み取り装置 | カード読み取り装置 |
| フロントカメラのピクセル | 2MP-3MP |
| 指紋 | 指紋なしで |
| 画面 | 8インチIPSスクリーン |
| 解決 | IPS FHD1200*1920pix Mipiインターフェース/ |
| CPU | Mali-T86 Eight Nuclear A53 64 ビット プロセッサ 2.0 GHz |
| タッチモード | 10点静電容量式タッチ、標準デュアルディスプレイ |
| 無線LAN | 802.11b/G/N |
| イーサネット | RJ45ネットワークインターフェースへの接続をサポート |
| Lセンサー | そして |
| カメラ | フロントカメラ 5.0m/p |
| スピーカー | 2*3W |
| 証明書 | CE、RoHS、FCC |
| 調査 | サポート |
| 対応 | ダイヤル、メモ、連絡先 |
| ブルートゥース | Bluetooth 5.0 |
| タッチスクリーン | G+FF、タッチ アバブ 5 ポイント、アメリカン ゴリラ コルニ |
| 容量 | 10000mAh 4.2V |
| 輸送パッケージ | 標準 LCD モニターボックス |
| 仕様 | CE、RoHS、FCC |
| 商標 | 希望/OEM |
| 起源 | 深セン |
| HSコード | 85285110 |
| 生産能力 | 50000/個/年 |
製品説明
8 インチ 10 ポイント静電容量式、頑丈で堅牢な、防水、落下防止、耐圧タブレット仕様:
実際の製品画像:
| 主な構成 | 構成名 | 詳細な設定パラメータ |
| プロセッサー | CPU | RK3399 デュアル Cortex-A72 + vier Cortex-A53-Kern-CPU-Struktur、周波数 1.8 GHz |
| 保存 | ラム | 3GB |
| ロム | 32GB | |
| ストレージを拡張する | 最大サポートは128GBです | |
| 画面 | 測定 | 8インチ |
| 解像度比 | IPS FHD1200*1920PIX MIPI インターフェース/IPS HD800*1280PIX オプション | |
| タッチスクリーン | G+FF、5 点以上のタッチ、American Gorilla Corning 3 世代落下防止スクリーン | |
| カメラ | 準備する | 500W |
| 助詞 | 1300W | |
| バッテリー | 容量 | 10000mAh 4.2V |
| 動作温度 | -20℃~60℃ | |
| 保管温度 | -30℃~70℃ | |
| システム構成 | Androidシステム | アンドロイド9.0 |
| 言語 | 複数の言語のサポート | |
| 入力方式 | 標準 Android ソフト キーボード (サードパーティの手書き入力方法をサポート/外付けハード キーボードをサポート) | |
| インターフェイスのスタイル | Google(海外のお客様) | |
| スタート画面 | 標準 | |
| ネットワーク設定 | ネットワーク規格 | 詳細な設定パラメータ |
| 通信網 | ネットワーク周波数帯域 | GSM: 850/900/1800/1900 MHz WCDMA: 850/900/1900 MHz/2100 MTD-SCDMA: B34/B39 /B3(1800)/B5(850)/B7(2600)/B8(900)/B28( 700) ウンターシュテュッツェン HSPA |
| ネットワーク伝送 | ||





あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信



